Durchschnittliche Körpergröße/ -höhe 180 cm (5'10) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Gesäß | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Innennaht raw length regular/long | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 |
Innennaht fixed length regular/long | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 |
Kopfumfang | XS (53) | | S (54-55) | | M (56-57) | | L (58-59) | | XL (60-61) | | XXL (62-63) |
Fjällräven / US Letter Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Fjällräven Germany GmbH
Isartorplatz 8-10
80939 München
Deutschland
info@fjallraven.se
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Größe: | 52 |
Hersteller-Artikelnummer: | 87179/550 |
Materialzusammensetzung: | G-1000®: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
Anmelden